+65
Demeter Birne mit Marille nach dem 4. Monat
ALNATURA
- Bio-Qualität
- nach dem 4. Lebensmonat
- feinstückig
- 100 % Frucht
4104420143685
Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
---|---|
Brennwert | 242,00 kJ |
Brennwert | 57,00 kcal |
Eiweiß | 0,60 g |
Kohlenhydrate | 11,60 g |
davon Zucker | 9,70 g |
Fett | 0,30 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Ballaststoffe | 2,90 g |
Salz | 0,01 g |
Germany