+50
Demeter Milder Apfel pur nach dem 4. Monat
ALNATURA
- fein püriert
- ohne Zuckerzusatz
- ohne Zusatz von Aromen
- ohne Farbstoffzusatz und Konservierungsstoffe
4104420083400
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 213,00 kJ |
| Brennwert | 50,00 kcal |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 11,40 g |
| davon Zucker | 10,30 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 1,30 g |
| Salz | 0,01 g |
Italien























