+60
Bio Himbeere in Apfel Erdbeere ab 5. Monat
BEBIVITA
- ohne Zuckerzusatz - Früchte enthalten von Natur aus Zucker
- von Natur aus glutenfrei
- fein püriert und babygerecht mild
- 250g Vorteilsglas
4018852036128
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 208,00 kJ |
| Brennwert | 49,00 kcal |
| Eiweiß | 0,30 g |
| Kohlenhydrate | 10,90 g |
| davon Zucker | 10,40 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Ballaststoffe | 1,70 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany




















