+800
Omega3-DHA-Öl
VITAQUELL
- mit einem mild-nussigen Geschmack
- ist gut für Herz, Hirn und Augen
- ist vegan
- in Bio-Qualität
4003247102458
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 3700,00 kJ |
| Brennwert | 900,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g |
| davon Zucker | 0,00 g |
| Fett | 100,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 10,00 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 45,00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 45,00 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Germany













