+115
- kalt gepresst
- saatiges Aroma
- für Salate, zum Dünsten und Garen geeignet
- nicht zum Braten und Frittieren verwenden
4104420235960
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 3404,00 kJ |
| Brennwert | 828,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 0,50 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 92,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6,60 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 60,00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25,00 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,01 g |
Frankreich


































