+120
Bio Getreidebrei 100 % Reis ab 5. Monat
HIPP
weitere Sorten
- aus wertvollem Bio-Reis
- ohne Zusatz von Zucker - Zutaten enthalten von Natur aus Zucker
- glutenfrei und ohne Milch
- ohne Aromen
4062300343108
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1608,00 kJ |
| Brennwert | 379,00 kcal |
| Eiweiß | 7,30 g |
| Kohlenhydrate | 85,10 g |
| davon Zucker | 0,30 g |
| Fett | 0,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 1,40 g |
| Salz | 0,05 g |
Kroatien




















