+200
Milchbrei Keks ab 6. Monat
BEBIVITA
weitere Sorten
- ohne Zuckerzusatz und ohne süßende Saftkonzentrate
- gut sättigend
- Komplettmahlzeit aus natürlichen Milch- und Getreidezutaten
- einfache Zubereitung - nur Wasser zugeben
4018852036760
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1875,00 kJ |
| Brennwert | 445,00 kcal |
| Eiweiß | 14,80 g |
| Kohlenhydrate | 68,10 g |
| davon Zucker | 31,80 g |
| Fett | 12,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| Ballaststoffe | 2,20 g |
| Salz | 0,23 g |
Kroatien















