+200
- Dinkel
- Bio
- Dinkel
4005561003930
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2093,00 kJ |
| Brennwert | 501,00 kcal |
| Eiweiß | 9,10 g |
| Kohlenhydrate | 56,20 g |
| davon Zucker | 24,40 g |
| Fett | 25,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 12,70 g |
| Salz | 0,73 g |
Germany
4005561003930


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2093,00 kJ |
| Brennwert | 501,00 kcal |
| Eiweiß | 9,10 g |
| Kohlenhydrate | 56,20 g |
| davon Zucker | 24,40 g |
| Fett | 25,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 12,70 g |
| Salz | 0,73 g |
Germany












