+150
- Bio-Qualität
- aus Dinkelmehl
- mit Butter und gehobelten Mandeln
- gewürzt mit Ceylon-Zimt, Nelken und Kardamom
4104420175112
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2141,00 kJ |
| Brennwert | 512,00 kcal |
| Eiweiß | 7,70 g |
| Kohlenhydrate | 62,00 g |
| davon Zucker | 27,00 g |
| Fett | 25,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 14,00 g |
| Ballaststoffe | 3,90 g |
| Salz | 0,14 g |
Germany
































