+175
- geröstete Chashewnüsse mit Nougatüberzug
- geröstete Chashewnüsse mit Nougatüberzug
4104420259294
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2423,00 kJ |
| Brennwert | 582,00 kcal |
| Eiweiß | 9,80 g |
| Kohlenhydrate | 44,00 g |
| davon Zucker | 37,00 g |
| Fett | 40,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 15,00 g |
| Ballaststoffe | 3,50 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany







































