+275
Weitere Sorten
- trocken
- samtig
- Demeter Qualit
4024967012018
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 331,00 kJ |
| Brennwert | 79,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 1,60 g |
| davon Zucker | 0,60 g |
| Salz | 0,00 g |
Italien
4024967012018


| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 331,00 kJ |
| Brennwert | 79,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 1,60 g |
| davon Zucker | 0,60 g |
| Salz | 0,00 g |
Italien
















