+450
For Black'n White
TCHIBO
- vollmundig und kräftig
- höchste Aromafrische
4061445214779
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 7,00 kJ |
| Brennwert | 2,00 kcal |
| Eiweiß | 0,20 g |
| Kohlenhydrate | 0,10 g |
| davon Zucker | 0,10 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,40 g |
| Salz | 0,01 g |

















