Barista
TCHIBO
4061445369585
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 14,00 kJ |
| Brennwert | 3,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 0,10 g |
| davon Zucker | 0,10 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,70 g |
| Salz | 0,01 g |
TCHIBO
4061445369585
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 14,00 kJ |
| Brennwert | 3,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 0,10 g |
| davon Zucker | 0,10 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,70 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany





