+425
- in Aquakultur gewonnen
- mit Haut, tiefgefroren
- in biologischer Aquakultur nach Naturland-Richtlinien aufgewachsen
4104420230613
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 838,00 kJ |
| Brennwert | 201,00 kcal |
| Eiweiß | 21,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,50 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 13,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,30 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,08 g |
Irland







































