+30
- ab 3 Jahren
- mit der Süße nur aus Fruchtzutaten
- in Bio-Qualität
- Frucht-Getreideriegel mit 61 Prozent Frucht
40045177
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1569,00 kJ |
| Brennwert | 372,00 kcal |
| Eiweiß | 5,10 g |
| Kohlenhydrate | 63,60 g |
| davon Zucker | 39,10 g |
| Fett | 9,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,10 g |
| Ballaststoffe | 5,10 g |
| Salz | 0,03 g |
Germany






















