+625
HIPP
4062300447233


| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 212,00 kJ |
| Brennwert | 51,00 kcal |
| Eiweiß | 1,00 g |
| Kohlenhydrate | 5,00 g |
| davon Zucker | 5,00 g |
| Fett | 2,90 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 0,70 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany





