+150
- in Bio-Qualität
- vegetarisch
4250073462557
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 472,00 kJ |
| Brennwert | 112,00 kcal |
| Eiweiß | 3,40 g |
| Kohlenhydrate | 19,00 g |
| davon Zucker | 2,40 g |
| Fett | 2,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Salz | 1,20 g |
Germany
4250073462557

| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 472,00 kJ |
| Brennwert | 112,00 kcal |
| Eiweiß | 3,40 g |
| Kohlenhydrate | 19,00 g |
| davon Zucker | 2,40 g |
| Fett | 2,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
| Salz | 1,20 g |
Germany
















