+100
5774540507309
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1553,00 kJ |
| Brennwert | 367,00 kcal |
| Eiweiß | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 81,00 g |
| davon Zucker | 67,00 g |
| Fett | 3,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,00 g |
| Salz | 0,38 g |
Dänemark
5774540507309

| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1553,00 kJ |
| Brennwert | 367,00 kcal |
| Eiweiß | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 81,00 g |
| davon Zucker | 67,00 g |
| Fett | 3,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,00 g |
| Salz | 0,38 g |
Dänemark















