+150
- Bio-Qualität
- Ingwersaft kombiniert mit Apfel- und Grapefruitdirektsaft sowie weiteren Fruchtsäften
- zum Start in den Tag oder als Schärfe-Kick zwischendurch
4104420255388
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 170,00 kJ |
| Brennwert | 40,00 kcal |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g |
| davon Zucker | 10,00 g |
| Fett | 0,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Ballaststoffe | 0,50 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany






































