+75
Dinkel Apfel Keks
HALLO WELT
4311596019106
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1799,00 kJ |
| Brennwert | 428,00 kcal |
| Eiweiß | 10,30 g |
| Kohlenhydrate | 64,40 g |
HALLO WELT
4311596019106



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1799,00 kJ |
| Brennwert | 428,00 kcal |
| Eiweiß | 10,30 g |
| Kohlenhydrate | 64,40 g |
| davon Zucker | 13,80 g |
| Fett | 13,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| Natrium | 0,03 g |
| Salz | 0,07 g |
Germany

