+90
Demeter Kakao Kekse
MOGLI
weitere Sorten
- ohne Zusatz von Aromen
- mit der Süße aus der Agave
- mit Dinkel und Butter
4260311980026
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1895,00 kJ |
| Brennwert | 451,00 kcal |
| Eiweiß | 8,10 g |
| Kohlenhydrate | 69,00 g |
| davon Zucker | 24,00 g |
| Fett | 15,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,10 g |
| Ballaststoffe | 4,00 g |
| Salz | 0,14 g |
Germany




















