+55
Bio Kartoffeltopf mit Rind ab 8.Monat 220g
HALLO WELT
4311596021116
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 258,00 kJ |
| Brennwert | 62,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 1,50 g |
| Fett | 2,20 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596021116


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 258,00 kJ |
| Brennwert | 62,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 1,50 g |
| Fett | 2,20 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,50 g |
| Natrium | 0,03 g |
| Salz | 0,08 g |
Germany












