+55
Bio Hallo Welt mit Makkaroni und Huhn
HALLO WELT
4311596021109
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 302,00 kJ |
| Brennwert | 72,00 kcal |
| Eiweiß | 3,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,90 g |
| davon Zucker | 1,20 g |
| Fett | 2,40 g |
| gesättigte Fettsäuren |
HALLO WELT
4311596021109


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 302,00 kJ |
| Brennwert | 72,00 kcal |
| Eiweiß | 3,00 g |
| Kohlenhydrate | 8,90 g |
| davon Zucker | 1,20 g |
| Fett | 2,40 g |
| gesättigte Fettsäuren |
| 0,30 g |
| Natrium | 0,02 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany







