+50
Bio Karotten, Kartoffeln mit Rind ab 5.Monat 190g
HALLO WELT
4311596021079
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 231,00 kJ |
| Brennwert | 55,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 5,80 g |
HALLO WELT
4311596021079



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 231,00 kJ |
| Brennwert | 55,00 kcal |
| Eiweiß | 2,50 g |
| Kohlenhydrate | 5,80 g |
| davon Zucker | 2,00 g |
| Fett | 2,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Natrium | 0,03 g |
| Salz | 0,08 g |
Germany
