+50
Bio Hallo Welt Karotte Pur
HALLO WELT
4311596021024
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 173,00 kJ |
| Brennwert | 42,00 kcal |
| Eiweiß | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 4,50 g |
HALLO WELT
4311596021024



| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 173,00 kJ |
| Brennwert | 42,00 kcal |
| Eiweiß | 0,80 g |
| Kohlenhydrate | 4,50 g |
| davon Zucker | 3,70 g |
| Fett | 1,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Natrium | 0,05 g |
| Salz | 0,12 g |
Germany
