+200
Weitere Sorten
4069309007529
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1698,00 kJ |
| Brennwert | 402,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 79,00 g |
| davon Zucker | 66,00 g |
| Fett | 8,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,00 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany
4069309007529
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1698,00 kJ |
| Brennwert | 402,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 79,00 g |
| davon Zucker | 66,00 g |
| Fett | 8,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,00 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany








