+880
Weitere Sorten
4000161110316
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2172,00 kJ |
| Brennwert | 521,00 kcal |
| Eiweiß | 10,30 g |
| Kohlenhydrate | 39,40 g |
| davon Zucker | 38,20 g |
| Fett | 33,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8,30 g |
| Salz | 0,04 g |
Germany
4000161110316
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2172,00 kJ |
| Brennwert | 521,00 kcal |
| Eiweiß | 10,30 g |
| Kohlenhydrate | 39,40 g |
| davon Zucker | 38,20 g |
| Fett | 33,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8,30 g |
| Salz | 0,04 g |
Germany