+225
Weitere Sorten
4000161050032
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2162,00 kJ |
| Brennwert | 518,00 kcal |
| Eiweiß | 10,70 g |
| Kohlenhydrate | 40,80 g |
| davon Zucker | 40,10 g |
| Fett | 32,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,20 g |
| Salz | 0,06 g |
Germany
4000161050032
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2162,00 kJ |
| Brennwert | 518,00 kcal |
| Eiweiß | 10,70 g |
| Kohlenhydrate | 40,80 g |
| davon Zucker | 40,10 g |
| Fett | 32,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,20 g |
| Salz | 0,06 g |
Germany