+120
Weitere Sorten
4000161110279
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2172,00 kJ |
| Brennwert | 521,00 kcal |
| Eiweiß | 11,10 g |
| Kohlenhydrate | 40,60 g |
| davon Zucker | 39,60 g |
| Fett | 32,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8,00 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany
4000161110279
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2172,00 kJ |
| Brennwert | 521,00 kcal |
| Eiweiß | 11,10 g |
| Kohlenhydrate | 40,60 g |
| davon Zucker | 39,60 g |
| Fett | 32,40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8,00 g |
| Salz | 0,10 g |
Germany



