+225
8721516370075
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2232,35 kJ |
| Brennwert | 533,45 kcal |
| Eiweiß | 7,43 g |
| Kohlenhydrate | 54,54 g |
| davon Zucker | 49,40 g |
| Fett | 30,93 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,20 g |
| Salz | 0,52 g |
8721516370075
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2232,35 kJ |
| Brennwert | 533,45 kcal |
| Eiweiß | 7,43 g |
| Kohlenhydrate | 54,54 g |
| davon Zucker | 49,40 g |
| Fett | 30,93 g |
| gesättigte Fettsäuren | 18,20 g |
| Salz | 0,52 g |












