Anfangsmilch 1, von Geburt an
APTAMIL
- Grundlage für die Zukunft40 Jahre wegweisende Forschung
- nur Lactose
- DHA* ? *Enthält DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben)
4056631001226
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 7,60 g |
| davon Zucker | 7,40 g |
| Fett | 3,50 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
| Ballaststoffe | 0,60 g |














