- geeignet für die besondere Ernährung von Säuglingen von Geburt an
7640230492058
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 277,00 kJ |
| Brennwert | 66,00 kcal |
| Eiweiß | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 7,80 g |
| davon Zucker | 7,80 g |
| Fett | 3,30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,20 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,60 g |
Germany









































