+200
Landschinken
ALNATURA
- aus biologischer Landwirtschaft
- mild geräuchert
4104420216129
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1671,00 kJ |
| Brennwert | 402,00 kcal |
| Eiweiß | 30,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,80 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett |
ALNATURA
4104420216129


| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1671,00 kJ |
| Brennwert | 402,00 kcal |
| Eiweiß | 30,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,80 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett |
| 31,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,00 g |
| Salz | 5,20 g |
Germany








