Comfort von Geburt an
APTAMIL
- zum Diätmanagement bei Drei-Monats-Koliken, Blähungen und Verstopfung
- besondere Fettstruktur& aufgespaltenes Protein
- lactosereduziert
- mit GOS/FOS Ballaststoffmischung
4056631002223
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2015,00 kJ |
| Brennwert | 482,00 kcal |
| Eiweiß | 11,10 g |
| Kohlenhydrate | 51,10 g |
| davon Zucker | 23,80 g |
| davon Stärke | 10,20 g |
| Fett | 25,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 10,60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,20 g |
| Ballaststoffe | 4,10 g |
| Salz | 0,51 g |
Irland



















