+1.100
Anti-Reflux Komplettnahrung von Geburt an
APTAMIL
- zum Diätmanagement bei vermehrtem Spucken und Aufstoßen
- als alleinige Nahrung geeignet
- sämige Rezeptur mit Johannisbrotkernmehl
4056631002209
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|
APTAMIL
4056631002209
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|
| Brennwert | 2024,00 kJ |
| Brennwert | 484,00 kcal |
| Eiweiß | 9,70 g |
| Kohlenhydrate | 53,40 g |
| davon Zucker | 52,50 g |
| Fett | 24,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11,00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,20 g |
| Ballaststoffe | 5,00 g |
| Salz | 0,40 g |
Europ. Union





