+315
Folgemilch 3 ab dem 10. Monat
BEBIVITA
- wertvolle Energie und Sättigung
- mit Vitamin C, D und Eisen
- mit wichtigen Nähr- und Aufbaustoffen
- streng kontrolliert
4018852021117
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 5,00 g |
| davon Stärke | 2,30 g |
| Fett | 3,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Germany


















