+315
Folgemilch 2 nach dem 6. Monat
BEBIVITA
- ideal für das Beikostalter
- altersgerecht sättigend
- mit Vitamin C, D und Eisen
- mit wichtigen Nähr- und Aufbaustoffen
4018852021063
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 285,00 kJ |
| Brennwert | 68,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 5,60 g |
| davon Stärke | 1,70 g |
| Fett | 3,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,60 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,50 g |
Germany



















