+70
Frucht & Eisen ab 6. Monat
BEBIVITA
- ab dem 6.Monat
- mild und fruchtig
- mit erhöhtem Eisenanteil
4018852032762
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 133,00 kJ |
| Brennwert | 31,00 kcal |
| Eiweiß | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 7,30 g |
| davon Zucker | 6,80 g |
| Fett | 0,20 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany





















