+70
Bio Apfel in stillem Mineralwasser ab 5. Monat
BEBIVITA
- ab dem 5.Monat
- mild und fruchtig
- in stillem Mineralwasser
4018852032786
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 68,00 kJ |
| Brennwert | 16,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,80 g |
| davon Zucker | 3,50 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany























