+70
Fenchel mit Apfel in stillem Mineralwasser ab dem 5.Monat
BEBIVITA
- ab dem 5.Monat
- mild und fruchtig
- in stillem Mineralwasser
4018852032779
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 67,00 kJ |
| Brennwert | 16,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
BEBIVITA
4018852032779



| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 67,00 kJ |
| Brennwert | 16,00 kcal |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 3,70 g |
| davon Zucker | 3,50 g |
| Fett | 0,10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Salz | 0,05 g |
Germany







