+135
Bio Buchweizen
ALNATURA
- die ganzen Körner schmecken als Beilage, in Suppen und Aufläufen oder geröstet in Müsli und Salat
- gemahlen für die Zubereitung von pikanten und süßen Pfannkuchen und Blini
- kein echtes Getreide, sondern botanisch zur Familie der Knöterichgewächse gehörend
- nussiger Geschmack
4104420226685
| Durchschnittliche Nährwerte je 100g | 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1466,00 kJ |
| Brennwert | 346,00 kcal |
| Eiweiß | 9,80 g |
| Kohlenhydrate | 71,00 g |
| davon Zucker | 0,50 g |
| Fett | 1,70 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
| Ballaststoffe | 3,70 g |
| Salz | 0,01 g |
Germany













