+465
Hydrolysierte Anfangsnahrung Pre HA von Geburt an
BEBIVITA
- nur Lactose enthalten
- ohne Stärke
- stark gespaltenes Eiweiß
4018852029762
| Durchschnittliche Nährwerte je 100ml | 100ml |
|---|---|
| Brennwert | 278,00 kJ |
| Brennwert | 66,00 kcal |
| Eiweiß | 1,40 g |
| Kohlenhydrate | 7,10 g |
| davon Zucker | 7,10 g |
| Fett | 3,60 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,40 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,70 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,40 g |
Germany

















